Orelle is niet duur en dat is dan ook de belangrijkste reden om hier te verblijven. Daarvoor is het helaas niet de meest ideale uitvalsbasis voor Les Trois Vallées.
Orelle is uitstekend bereikbaar. De snelweg door het Maurienne dal gaat vlak langs het dorp en je hoeft niet veel te klimmen.
Orelle ligt in de Maurienne vallei, helemaal aan de rand van het skigebied. Je moet eerst 15 minuten met de gondel voordat je bij de pistes van Val Thorens bent.
Orelle heeft geen pistes in het dorp. De eerste korte piste voor kinderen ligt op Plan Bouchet op 2350 meter hoogte en daarvoor moet je eerst een kwartier met de gondel omhoog.
Je kunt in Orelle een rustig biertje drinken, maar daar houdt het dan ook direct mee op.
Orelle is een groep van tien authentieke gehuchten. Het is hier erg rustig. Na de opening van de gondel zijn er veel toeristische accommodaties bijgebouwd.
Orelle is een kleine, nietszeggende groep gehuchten in het Maurienne dal. Er gebeurde vroeger nog minder in Orelle, maar sinds de opening van de gondel die het dorp aansluit op het skigebied van Val Thorens is het er wat toeristischer geworden. Je vindt er nu enkele wat grotere accommodaties en andere faciliteiten voor wintersporters.
Vanuit Orelle brengt de Trois Vallées Express je in vijftien minuten van 800 meter hoogte naar Plan Bouchet op een hoogte van 2350 meter. Hier beginnen de pistes. Orelle is een leuke mix van authentieke gebouwen en moderne appartementen. Hier verblijven is goedkoper dan in Les Trois Vallées en dat is dan ook de belangrijkste reden voor wintersporters.
Ook is de piste die Orelle verbindt, de Mauriennaise, echt een topper om de ochtend mee te beginnen. En vanuit Orelle kun je vaak de allereerste sporen leggen. Ook is Orelle een ideale opstapplaats als je aan het skiën bent in een van de gebieden van de Maurienne vallei, en je een dagje wat anders wilt.
Totaal km pistes | 607km | |
Makkelijk | 7% | 40km |
Makkelijk | 46% | 277km |
Gemiddeld | 36% | 216km |
Moeilijk | 12% | 74km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Thorens (2300m) | ||||||||
Les Menuires (1800m) | ||||||||
Méribel Mottaret (1750m) | ||||||||
Saint Martin de Belleville (1400m) | ||||||||
Méribel (1400m) | ||||||||
Courchevel (1850m) | ||||||||
Brides les Bains (600m) | ||||||||
La Tania (1350m) | ||||||||
Orelle (900m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
1 dag | €61.00 | €48.80 | €48.80 |
---|---|---|---|
2 dagen | €120.00 | €96.00 | €96.00 |
3 dagen | €180.00 | €144.00 | €144.00 |
4 dagen | €240.00 | €192.00 | €192.00 |
5 dagen | €285.00 | €228.00 | €228.00 |
6 dagen | €300.00 | €240.00 | €240.00 |
7 dagen | €347.00 | €277.60 | €277.60 |
Onderwerp |
---|
Les 3 Vallees vandaag (winter 2017 - 2018) Laatste activiteit: 21-04-18 · 16:55 |
Snowbuzz is een scammer Laatste activiteit: 8-02-18 · 15:51 |
Parkeren Val Thorens Laatste activiteit: 6-01-18 · 19:50 |
Ski gezelschap L3V 12/1 --> 20/1 gezocht Laatste activiteit: 4-01-18 · 22:07 |
Wie hebt er zin een paar uurtjes te skieen? Laatste activiteit: 27-12-17 · 18:28 |
Sneeuwschoenen wandelen in Val Thorens? Laatste activiteit: 26-12-17 · 16:49 |
Taxi vanaf Moutiers reserveren Laatste activiteit: 19-12-17 · 21:25 |
Les 3 Vallees vandaag (zomer 2017) Laatste activiteit: 31-10-17 · 16:09 |
Skipas les Trois Vallées toegang tot andere gebieden ? Laatste activiteit: 9-10-17 · 16:53 |
Budget of niet Laatste activiteit: 28-07-17 · 19:33 |
ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 3230m | -4° | 2° | -1° | -3° | -3° | 2° | -1° | -2° | -1° | 2° | -1° | -2° | -1° | 3° | 0° | -2° | 0° | 4° | 1° | -2° | -2° | -2° | -4° | -3° | ||||||||||||||||||||||||
Orelle 900m | 13° | 19° | 14° | 11° | 12° | 19° | 14° | 10° | 14° | 18° | 14° | 10° | 13° | 19° | 16° | 12° | 16° | 21° | 17° | 13° | 11° | 12° | 10° | 7° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 18km/h | 9km/h | 4km/h | 4km/h | 6km/h | 10km/h | 11km/h | 8km/h | 10km/h | 26km/h | 37km/h | 27km/h | 19km/h | 23km/h | 19km/h | 13km/h | 23km/h | 31km/h | 25km/h | 25km/h | 23km/h | 29km/h | 27km/h | 18km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Met het huidige weertype zou je het niet verwachten maar er komt een flinke hoeveelheid sneeuw aan voor delen van de Zuidalpen. Terwijl de temperatuur in de noordalpen regelmatig de 20 graden aantikt vallen er ten zuiden van de alpenhoofdkam (van de zuidelijke Franse Alpen tot aan het...
Laatste update: 21 april 2018
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
7km | 98/141 | ||
|
14km | 16/16 | ||
|
4km | 0/30 | ||
|
14km | 0/13 | ||
|
12km | 0/9 |